المدفوعات
طرق الإيداع
الطريقة | الرسوم | وقت المعالجة | الحد الأدنى/الحد الأقصى لكل معاملة | ||
---|---|---|---|---|---|
فيزا | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
ماستركارد | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
سكريل | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
نتلر | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
PaysafeCard | 2.5% | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Neosurf | 2.5% | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
EcoPayz | 2.5% | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
نتلر | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Rapid | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Astropay | 2.5% | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €500 | اشترك | |
AstropayCard | 2.5% | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €500 | اشترك | |
Interac® | مجاني | فوري | الحد الأدنى CAD 30/الحد الأقصى CAD 7,500 | اشترك | |
MuchBetter | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
CashtoCode | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €500 | اشترك | |
Pay4Fun | مجاني | فوري | الحد الأدنى $20/الحد الأقصى $5,000 الحد الأدنى BRL 30/الحد الأقصى BRL 30,000 | اشترك | |
MiFinity | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €2,500 | اشترك | |
فولت | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
idebit | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
NODAPAY | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
محفظة فيغا | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Directa24 | مجاني | فوري | الحد الأدنى $20/الحد الأقصى $1,000 الحد الأدنى BRL 100/الحد الأقصى BRL 5,200 | اشترك | |
Fastasia | مجاني | فوري | الحد الأدنى VND 500,000/الحد الأقصى VND 100,000,000 | اشترك | |
بنوك اليابان | مجاني | فوري | الحد الأدنى JPY 2,400/الحد الأقصى JPY 700,000 | اشترك | |
BTC | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.001/الحد الأقصى غير محدود | اشترك | |
ETH | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.01/الحد الأقصى غير محدود | اشترك | |
USDT | مجاني | فوري | الحد الأدنى 20/الحد الأقصى غير محدود | اشترك | |
BCH | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.1/الحد الأقصى غير محدود | اشترك | |
LTC | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.5/الحد الأقصى غير محدود | اشترك | |
DOGE | مجاني | فوري | الحد الأدنى 500/الحد الأقصى غير محدود | اشترك | |
XRP | مجاني | فوري | الحد الأدنى 33.33/الحد الأقصى غير محدود | اشترك |
طرق السحب
الطريقة | الرسوم | وقت المعالجة | الحد الأدنى/الحد الأقصى لكل معاملة | ||
---|---|---|---|---|---|
فيزا | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
البلدان المدعومة من Mastercard* | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Skrill | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Neteller | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
تحويل بنكي | EUR 25 AU$37.5 NOK 250 | 5-7 أيام عمل | الحد الأدنى €500/الحد الأقصى €20,000 الحد الأدنى AU$750/الحد الأقصى 7,500 الحد الأدنى NOK 5000/الحد الأقصى 50,000 | اشترك | |
تحويل بنكي | EUR 2.5% AU$2.5% CAD 2.5% NZD 2.5% JPY 2.5% | 5-7 أيام عمل | الحد الأدنى €500/الحد الأقصى €7,500 الحد الأدنى AU$300/الحد الأقصى 7,500 الحد الأدنى CAD 500/الحد الأقصى 7,500 الحد الأدنى NZD 300/الحد الأقصى 7,500 الحد الأدنى JPY 59500/الحد الأقصى 490,000 | اشترك | |
EcoPayz | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
تحويل Interac® الإلكتروني | مجاني | فوري | الحد الأدنى CAD 45/الحد الأقصى CAD 7,500 | اشترك | |
Astropay | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €500 | اشترك | |
AstropayCard | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €500 | اشترك | |
MuchBetter | مجاني | فوري | الحد الأدنى €20/الحد الأقصى €250 | اشترك | |
Pay4Fun | مجاني | فوري | الحد الأدنى $30/الحد الأقصى $5000 الحد الأدنى BRL 30/الحد الأقصى BRL 30,000 | اشترك | |
MiFinity | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
idebit | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Inpay | مجاني | فوري | الحد الأدنى €500/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Directa24 | مجاني | فوري | الحد الأدنى €30/الحد الأقصى €5,000 | اشترك | |
Fastasia | مجاني | فوري | الحد الأدنى VND 750,000 الحد الأقصى VND 50,000,000 | اشترك | |
BTC | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.0012/الحد الأقصى 0.4 | اشترك | |
ETH | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.02/الحد الأقصى 6.7 | اشترك | |
USDT | مجاني | فوري | الحد الأدنى 30/الحد الأقصى 10,000 | اشترك | |
BCH | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.2/الحد الأقصى 66.7 | اشترك | |
LTC | مجاني | فوري | الحد الأدنى 0.46/الحد الأقصى 153.8 | اشترك | |
DOGE | مجاني | فوري | الحد الأدنى 375/الحد الأقصى 125,000 | اشترك | |
XRP | مجاني | فوري | الحد الأدنى 50/الحد الأقصى 16,666.7 | اشترك |
بالنسبة لماستركارد (PT) هناك قائمة بالدول المدعومة: أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، النرويج، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة.